Адрес
121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Бережковская, д. 38, стр. 1
| Наименование | Опубликовано | Период актуальности |
|---|---|---|
| Расчет собственных средств на 31.10.2025 | 26.11.2025 (19:00) мск | 26.11.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 30.09.2025 | 31.10.2025 (19:00) мск | 31.10.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.08.2025 | 30.09.2025 (15:00) мск | 30.09.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.07.2025 | 01.09.2025 (12:20) мск | 01.09.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 30.06.2025 | 28.07.2025 (22:00) мск | 28.07.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.05.2025 | 27.06.2025 (12:10) мск | 27.06.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 30.04.2025 | 27.05.2025 (14:25) мск | 27.05.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.03.2025 | 30.04.2025 (16:40) мск | 30.04.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 28.02.2025 | 31.03.2025 (12.00) мск | 31.03.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.01.2025 | 28.02.2025 (11.05) мск | 28.02.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.12.2024 скорректированный | 18.04.2025 (15:20) мск | 18.04.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.12.2024 | 31.01.2025 (11:40) мск | 31.01.2025 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 30.11.2024 | 25.12.2024 (13:20) мск | 25.12.2024 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.10.2024 | 28.11.2024 (13:50) мск | 28.11.2024 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 30.09.2024 | 30.10.2024 (21:30) мск | 30.10.2024 - по настоящее время |
| Расчет собственных средств на 31.08.2024 | 30.09.2024 (10:59) мск | 30.09.2024 - по настоящее время |
121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Бережковская, д. 38, стр. 1